日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2021年10月6日 | 防城港 | 足干生态八角 | 足干生态八角 | 156 元/公斤 | 足干生态八角 |
2021年10月6日 | 保定 | 大红八角 | 大红八角 | 63 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 赣州 | 大红八角 | 大红八角 | 58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 荷泽 | 大红八角 | 大红八角 | 59 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 郑州 | 大红八角 | 大红八角 | 58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 郑州 | 大红八角 | 大红八角 | 63 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 梧州 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 梧州 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 防城港 | 大红八角 | 大红八角 | 71 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 玉林 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 玉林 | 大红八角 | 大红八角 | 58-66 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 玉林 | 大红八角 | 大红八角 | 58-66 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 玉林 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 百色 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 贺州 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | |
2021年10月6日 | 河池 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 河池 | 大红八角 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 来宾 | 大红八角 | 大红八角 | 58-66 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 成都 | 大红八角 | 大红八角 | 56 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 黔南 | 大红八角 | 大红八角 | 36 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 昆明 | 大红八角 | 大红八角 | 69 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 保定 | 大红八角 | 大红八角 | 51 元/公斤 | 大红八角 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |