日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年3月25日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月15日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月15日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 亳州市场 |
2013年3月15日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 荷花池市场 |
2013年3月15日 | 玉林 | 八角茴香 | 春果 | 10 元/公斤 | 7-8成干货 |
2013年3月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月1日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年2月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月27日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月20日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月20日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 8 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月13日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 南宁市场 |
2013年1月8日 | 南宁 | 八角茴香 | 冬果 | 2.9 元/公斤 | 生果价格 |
2013年1月8日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |