日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年1月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月2日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 荷花池市场 |
2013年1月2日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13.6 元/公斤 | 市场均价 |
2013年1月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月31日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.2 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月27日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.6 元/公斤 | 最高价 |
2012年12月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13.6 元/公斤 | 均价 |
2012年12月24日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 15 元/公斤 | 荷花池药市 |
2012年12月24日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 亳州药市 |
2012年12月21日 | 南宁 | 八角油 | 15° | 84 元/公斤 | 南宁收购价 |
2012年12月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13.6 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红硫磺果 | 14.4 元/公斤 | 最高价 |
2012年12月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 黑果 | 6.6 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 8.4 元/公斤 | 好货 |
2012年12月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红硫磺果 | 14 元/公斤 | 最高价 |
2012年12月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红硫磺果 | 13.8 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13.4 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月15日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.6 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月15日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红硫磺果 | 12.8 元/公斤 | 市场均价 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |