日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年12月12日 | 亳州 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 16 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月12日 | 成都 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 15 元/公斤 | 荷花池药市 |
2012年12月12日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.5 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月10日 | 南宁 | 八角茴香油 | 15° | 82 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年12月7日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 8 元/公斤 | 均价 |
2012年12月7日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红(硫磺果) | 12.2 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月7日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 市场均价 |
2012年12月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红碎片 | 8.5 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月30日 | 成都 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14.5 元/公斤 | 荷花池市场 |
2012年11月30日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13 元/公斤 | 小幅下降 |
2012年11月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 市场均价 |
2012年11月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红(硫磺果) | 12.2 元/公斤 | 南宁均价 |
2012年11月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 8 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月24日 | 玉林 | 八角茴香 | 干枝 | 8 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红(硫磺果) | 12.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月23日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月22日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月20日 | 亳州 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 16 元/公斤 | 亳州市场 |
2012年11月20日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 玉林市场 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |