日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月17日 | 玉林 | 八角油 | 15° | 78 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月13日 | 玉林 | 八角茴香 | 干枝 | 7.8 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月13日 | 成都 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14.5 元/公斤 | 荷花池市场 |
2012年11月13日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 安国市场 |
2012年11月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月11日 | 百色 | 八角茴香 | 干枝 | 7 元/公斤 | 凌云产地 |
2012年11月9日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 安国市场 |
2012年11月9日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月7日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月6日 | 玉林 | 八角茴香 | 干枝 | 7 元/公斤 | 玉林容县 |
2012年11月5日 | 玉林 | 八角茴香 | 黑果 | 7.2 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 7.4 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月4日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 8成干货 | 9.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年11月1日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |