日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年11月1日 | 玉林 | 八角茴香 | 春果 | 7 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年11月1日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 6.8 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月30日 | 成都 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14.5 元/公斤 | 荷花池市场 |
2012年10月30日 | 枣庄 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.5 元/公斤 | 滕州市场 |
2012年10月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 11.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月26日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 安国市场 |
2012年10月26日 | 成都 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 16 元/公斤 | 荷花池市场 |
2012年10月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月24日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月23日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月22日 | 玉林 | 八角茴香 | 干枝 | 7 元/公斤 | 玉林容县 |
2012年10月22日 | 亳州 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 16.5 元/公斤 | 亳州药市 |
2012年10月22日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 安国市场 |
2012年10月21日 | 文山 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 11 元/公斤 | 云南文山 |
2012年10月21日 | 百色 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13 元/公斤 | 百色田东 |
2012年10月21日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.5 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12.4 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月20日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 10.8 元/公斤 | 南宁市场 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |