日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年10月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月17日 | 文山 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 云南文山 |
2012年10月17日 | 保定 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 13 元/公斤 | 安国药市 |
2012年10月17日 | 亳州 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 16.5 元/公斤 | 亳州市场 |
2012年10月17日 | 玉林 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 12 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月15日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 成都荷花池市场 |
2012年10月15日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 河北安国市场 |
2012年10月15日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 11.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月12日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 成都荷花池市场 |
2012年10月12日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 安徽亳州市场 |
2012年10月12日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 河北安国市场 |
2012年10月12日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干无硫果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月12日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月10日 | 玉林 | 八角茴香 | 9成干货 | 10.8 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 10.8 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月8日 | 梧州 | 八角茴香 | 全干水烫 | 12.4 元/公斤 | 梧州岑溪 |
2012年10月8日 | 玉林 | 八角茴香 | 9成干货 | 10.8 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年10月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫 | 13.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11.6 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年10月1日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |