日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年9月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫 | 13.8 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月27日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 12.5 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月27日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月25日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 12.3 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 12.5 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月23日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 3.04 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月22日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红统干 | 13 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月22日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红统干 | 13 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月21日 | 崇左 | 八角茴香 | 生八角 | 2.8 元/公斤 | 宁明产地 |
2012年9月21日 | 玉林 | 八角茴香 | 生八角 | 3 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月19日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 南宁市场统干货 |
2012年9月19日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 玉林市场统干货 |
2012年9月18日 | 梧州 | 八角茴香 | 生八角 | 3.0 元/公斤 | 藤县市场 |
2012年9月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 3.1 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月18日 | 玉林 | 八角茴香 | 生八角 | 3.2 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 3 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月16日 | 百色 | 八角茴香 | 生八角 | 2.7 元/公斤 | 百色产地 |
2012年9月16日 | 梧州 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 梧州市场 |
2012年9月16日 | 玉林 | 八角茴香 | 生八角 | 3.0 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.8-2.9 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫八角 | 13.5 元/公斤 | 纯干无硫八角 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |