日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年9月13日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 12 元/公斤 | 大红干货 |
2012年9月11日 | 百色 | 八角茴香 | 生八角 | 2.6 元/公斤 | 百色产地 |
2012年9月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 硫磺果 | 12.5 元/公斤 | 9成干货 |
2012年9月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 纯干 | 13-14 元/公斤 | 纯干水烫果 |
2012年9月9日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 11.5 元/公斤 | 干货统货 |
2012年9月8日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.4 元/公斤 | 南宁上林产地 |
2012年9月8日 | 梧州 | 八角茴香 | 生八角 | 2.7 元/公斤 | 古龙市场 |
2012年9月7日 | 文山 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 云南文山 |
2012年9月6日 | 百色 | 八角茴香 | 生八角 | 2.4 元/公斤 | 百色那坡产地 |
2012年9月6日 | 崇左 | 八角茴香 | 生八角 | 2.8 元/公斤 | 宁明产地 |
2012年9月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 9成干货 | 11.5 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.7 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月4日 | 南宁 | 越南辣椒 | 小米椒 | 21.9 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月4日 | 南宁 | 印度辣椒 | 小个带把 | 11 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月4日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 11.5 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月3日 | 玉林 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 玉林市场 |
2012年9月2日 | 百色 | 八角茴香 | 生八角 | 2.8 元/公斤 | 百色凌云八角 |
2012年9月2日 | 崇左 | 八角茴香 | 生八角 | 2.9 元/公斤 | 宁明八角 |
2012年9月2日 | 防城港 | 八角茴香 | 生八角 | 2.96 元/公斤 | 防城八角价格 |
2012年9月1日 | 南宁 | 八角茴香 | 硫磺果 | 12 元/公斤 | 南宁市场 |
2012年9月1日 | 南宁 | 八角茴香 | 全干水烫果 | 14 元/公斤 | 南宁市场 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |