日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2012年8月16日 | 邢台 | 八角茴香 | 大红 | 20 元/公斤 | 河北安国药市 |
2012年8月16日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红 | 13 元/公斤 | 玉林药市 |
2012年8月16日 | 玉林 | 八角茴香 | 春果 | 7 元/公斤 | 玉林药市 |
2012年8月15日 | 柳州 | 生八角 | 生八角 | 2.6 元/公斤 | 金秀县生八角价格 |
2012年8月15日 | 南宁 | 生八角 | 生八角 | 2.6 元/公斤 | 南宁八角批发市场 |
2012年8月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红 | 12 元/公斤 | |
2012年8月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 生果 | 2.9 元/公斤 | 南宁八角批发市场 |
2012年8月13日 | 保定 | 八角茴香 | 大红 | 20 元/公斤 | 安国药市 |
2012年8月13日 | 成都 | 八角茴香 | 大红 | 17 元/公斤 | 荷花池药市 |
2012年8月13日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红 | 19 元/公斤 | 毫州药市 |
2012年8月13日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红 | 13.5 元/公斤 | 玉林药市 |
2012年8月13日 | 玉林 | 八角 | 春果 | 7.5 元/公斤 | 玉林中药材市场 |
2012年8月12日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.7 元/公斤 | 南宁 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |