日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2021年10月6日 | 红河 | 大红八角 | 大红八角 | 55 元/公斤 | 大红八角 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 新货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 36-38 元/公斤 | 6-7成干 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 36-38 元/公斤 | 7成干 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 新货 |
2021年10月6日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 46-58 元/公斤 | 一般货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2014年11月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 15-16 元/公斤 | 统货 |
2014年11月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年11月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 优质货 |
2014年10月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 19 元/公斤 | 优质货 |
2014年10月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 16-18 元/公斤 | 硫磺果 |
2014年10月10日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 16-18 元/公斤 | 统货 |
2014年10月10日 | 玉林 | 八角茴香 | 水烫果 | 19 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 生果 | 10 元/公斤 | 生八角 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 统货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
2021年10月6日 | 玉林 | 八角茴香 | 水烫果 | 46-58 元/公斤 | 优质货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |