日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2021年10月6日 | 南宁 | 大红八角 | 统货 | 46-58 元/公斤 | 9成干 |
2014年4月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年4月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 春花 | 9 元/公斤 | 潮货 |
2014年4月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 16-17 元/公斤 | 统货 |
2014年3月28日 | 南宁 | 桂皮 | 桂通 | 9.2 元/公斤 | 新货 |
2014年3月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 春花 | 9 元/公斤 | 潮货 |
2014年3月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 16-17 元/公斤 | 统货 |
2014年3月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年3月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 生八角 | 2.2 元/公斤 | 产地价 |
2014年3月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年3月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年3月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年3月2日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年3月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年3月2日 | 文山 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 产地价 |
2014年3月2日 | 梧州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 产地价 |
2014年3月2日 | 防城港 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 产地价 |
2014年2月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2014年2月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年2月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年2月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 优质货 |
2014年2月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 16 元/公斤 | 优质货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |