日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2014年2月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 15.5 元/公斤 | 统货 |
2014年2月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 优质货 |
2014年1月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年1月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年1月15日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年1月15日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 统货 |
2014年1月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2014年1月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2014年1月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2014年1月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2014年1月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2013年12月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2013年12月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月19日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2013年12月19日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2013年12月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
2013年12月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年12月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 统货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |