日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年12月6日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年11月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 干枝 | 12 元/公斤 | 黑果 |
2013年11月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 19 元/公斤 | 出口装特级 |
2013年11月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年11月22日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年11月19日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年11月19日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 一般货 |
2013年11月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 均价 |
2013年11月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年11月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 均价 |
2013年10月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 均价 |
2013年10月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 8成干左右 |
2013年10月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年10月22日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年10月22日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年10月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年10月14日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 去年存货 |
2013年10月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年10月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 陈货 |
2013年9月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 优质全干 |
2013年9月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 好货 |
2013年9月29日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 潮货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |