日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年9月25日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年9月25日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 好货 |
2013年9月20日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 安国药市 |
2013年9月20日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 19 元/公斤 | 荷花池药市 |
2013年9月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年9月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18.2 元/公斤 | 好货 |
2013年9月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18.2 元/公斤 | 8成干 |
2013年9月11日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18.8 元/公斤 | 好货 |
2013年9月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.5 元/公斤 | 8成干 |
2013年9月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18 元/公斤 | 优质货 |
2013年9月4日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17 元/公斤 | 7成干 |
2013年8月30日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.6 元/公斤 | 好货 |
2013年8月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18 元/公斤 | 全干好货 |
2013年8月21日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.6 元/公斤 | 9成干 |
2013年8月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年8月17日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.6 元/公斤 | 好货 |
2013年8月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年8月13日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.6 元/公斤 | 好货 |
2013年8月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年8月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.6 元/公斤 | 好货 |
2013年8月7日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年8月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |