日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年8月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 18.5 元/公斤 | 优质货 |
2013年8月3日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年8月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年7月31日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年7月31日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 18 元/公斤 | 好货 |
2013年7月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 17.2 元/公斤 | 旧货 |
2013年7月28日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 17.5 元/公斤 | 好货 |
2013年7月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 15.2 元/公斤 | 好货 |
2013年7月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 15 元/公斤 | 好货 |
2013年7月12日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 15 元/公斤 | 好货 |
2013年7月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 14 元/公斤 | 好货 |
2013年7月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 14.6 元/公斤 | 好货 |
2013年6月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.8 元/公斤 | 好货 |
2013年6月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 14.2 元/公斤 | 优质好货 |
2013年6月3日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 14.5 元/公斤 | 亳州药市 |
2013年6月3日 | 成都 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 荷花池药市 |
2013年6月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.8 元/公斤 | 好货 |
2013年6月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 14 元/公斤 | 好货 |
2013年5月31日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.8 元/公斤 | 好货 |
2013年5月31日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 14 元/公斤 | 好货 |
2013年5月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.8 元/公斤 | 均价 |
2013年5月24日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 14 元/公斤 | 好货 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |