日期 | 城市 | 产品名称 | 规格 | 价格(元/公斤) | 说明 |
---|---|---|---|---|---|
2013年5月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.8 元/公斤 | 均价 |
2013年5月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 硫磺果 | 14 元/公斤 | 好货 |
2013年5月10日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年5月5日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年5月2日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年5月2日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月26日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月26日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16 元/公斤 | 亳州药市 |
2013年4月26日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 14.7 元/公斤 | 安国药市 |
2013年4月20日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 春果 | 10.5 元/公斤 | 略涨 |
2013年4月18日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月18日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月16日 | 亳州 | 八角茴香 | 大红八角 | 16.5 元/公斤 | 价格较稳 |
2013年4月16日 | 保定 | 八角茴香 | 大红八角 | 14.7 元/公斤 | 价格略涨 |
2013年4月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 水烫果 | 13.5 元/公斤 | 均价较稳 |
2013年4月16日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 均价 |
2013年4月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 春花 | 10 元/公斤 | 7成干货 |
2013年4月9日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年4月3日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月31日 | 南宁 | 八角茴香 | 大红八角 | 13.5 元/公斤 | 市场均价 |
2013年3月25日 | 玉林 | 八角茴香 | 大红八角 | 13 元/公斤 | 市场均价 |
关于我们 | 联系我们 | 网站导航 | 免费注册 | 会员登录 | 服务中心 | 服务条款 | 隐私声明 | 投诉建议 |
本站部分信息由企业及注册会员个人提供,请参与者自行负责和辨识信息的真实性、准确性和合法性,本站不做担保和承担任何法律责任。 |